Календарь · зманим
Зманим в Перми
Алахические времена дня · Пермь · календарь · еврейские общины в Перми
Все города (103)
Израиль
Россия
Европа
Африка
7 сентября 2014
| Алот ѓашахар (рассвет) | עלות השחר | 05:15 |
| Мишеякир (талит и тфилин) | משיכיר | 05:59 |
| Нец ѓахама (восход) | הנץ החמה | 07:27 |
| Соф зман Шма (ГРО) | סוף זמן ק״ש | 10:49 |
| Соф зман тфила (ГРО) | סוף זמן תפילה | 11:57 |
| Хацот (полдень) | חצות | 14:12 |
| Минха гдола | מנחה גדולה | 14:46 |
| Минха ктана | מנחה קטנה | 18:08 |
| Плаг ѓаминха | פלג המנחה | 19:33 |
| Шкия (закат) | שקיעה | 20:57 |
| Цет ѓакохавим (выход звёзд) | צאת הכוכבים | 21:59 |
Времена рассчитаны по координатам и высоте города (Пермь); Шма и тфила — по ГРО, выход звёзд — 8,5°. В сомнении по практической галахе — спросите рава.