Календарь · зманим
Зманим в Ростове-на-Дону
Алахические времена дня · Ростов-на-Дону · календарь · еврейские общины в Ростове-на-Дону
10 марта 2014
| Алот ѓашахар (рассвет) | עלות השחר | 06:14 |
| Мишеякир (талит и тфилин) | משיכיר | 06:41 |
| Нец ѓахама (восход) | הנץ החמה | 07:44 |
| Соф зман Шма (ГРО) | סוף זמן ק״ש | 10:38 |
| Соф зман тфила (ГРО) | סוף זמן תפילה | 11:36 |
| Хацот (полдень) | חצות | 13:31 |
| Минха гдола | מנחה גדולה | 14:00 |
| Минха ктана | מנחה קטנה | 16:54 |
| Плаг ѓаминха | פלג המנחה | 18:06 |
| Шкия (закат) | שקיעה | 19:19 |
| Цет ѓакохавим (выход звёзд) | צאת הכוכבים | 20:04 |
Времена рассчитаны по координатам и высоте города (Ростов-на-Дону); Шма и тфила — по ГРО, выход звёзд — 8,5°. В сомнении по практической галахе — спросите рава.